技術參數
輸入電壓:220V/50Hz | 適用水溫:0℃-99℃ | 水質硬度:≤800mg/L(CaCO3計) |
工作壓力:0.5℃~1.75℃ | 滅藻率:>99% | 軍團率:達到國際標準 |
腐蝕率: ≤0.125mm/a | 除垢\防垢率: >97% | 殺菌率: >99% |
產品型號 | 進出水口通徑 | 分流管數量 | 離子棒數量 | 外型尺寸(MM) | ||
(mm) | (只) | (套) | 長 | 寬 | 高 | |
|
|
|
(mm) | (mm) | (mm) | |
ROAZ-350 | 350 | 2 | 4 | 2200 | 1200 | 1000 |
ROAZ-400 | 400 | 3 | 6 | 2200 | 1300 | 1100 |
ROAZ-450 | 450 | 4 | 8 | 2200 | 1400 | 1200 |
ROAZ-500 | 500 | 4 | 8 | 2200 | 1500 | 1300 |
ROAZ-600 | 600 | 6 | 12 | 2200 | 1500 | 1500 |
ROAZ-700 | 700 | 7 | 14 | 2400 | 1700 | 1700 |
ROAZ-800 | 800 | 9 | 18 | 2400 | 1800 | 1800 |
ROAZ-900 | 900 | 12 | 24 | 2400 | 1900 | 1900 |
ROAZ-1000 | 1000 | 15 | 30 | 2400 | 2000 | 2000 |
株冶集團設備使用現場
旁通安裝方式 |
冶金循環水處理生產 |